REFERENCES
Reference projects, emvau-mix under asphalt / pavement in road and footway construction
| Building project | Construction time | Area of application | Quantity in t | Owner | Producer | Placement company |
| GVZ Altenwerder | 12/2005 | Cement-bound load-bearing layer | 3.000 | BUSS AG | Spezial-Beton Hamburg (SBH) | Brauckmann & Damm, Hamburg |
| Rhenus Altenwerder | 05-08/2006 | Cement-bound load-bearing layer | 6.000 | Rhenus-Midgard GmbH | Spezial-Beton Hamburg (SBH) | Wellmann, Hamburg |
| GVZ Altenwerder | 01-02/2006 | Cement-bound load-bearing layer | 2.500 | BUSS AG | Spezial-Beton Hamburg (SBH) | Brauckmann & Damm, Hamburg |
| ProLogis III | 08-12/2006 | Cement-bound load-bearing layer | 3.000 | ProLogis | Spezial-Beton Hamburg (SBH) | Köster Bau, Osnabrück |
| Industriestr./Wilhelmstr. | 10/2007-03/2008 | Cement-bound load-bearing layer | 4.000 | CST Container GmbH | Spezial-Beton Hamburg (SBH) | Brauckmann & Damm, Hamburg |
Position: February 2008
Back to overview